Gemaakt op: 03-06-2025 om 09:06
D: 87 / W: 88
Pagina: van 178
Coördinaten losplaats: Latitude: +495557,0 – Longitude: +040418,0
Lossingsdatum: 31 May 2025 Tijd: 08:00
Aantal duiven: 19132
Aantal deelnemers: 1181
# | Naam | Plaats | Lidnr. | Afd. | Ringnr. | GT | M/# | Afstand | Tijd | Snelheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tj. & J.Elzinga | Harkema | 02059169 | 11 | 24-4251035 | 35 | 65/1 | 388,429 | 12:28:21 | 1.447,470 |
2 | A. Bosma | Zwaagwesteinde | 02180258 | 11 | 24-8027049 | 36 | 40/1 | 393,870 | 12:32:12 | 1.446,990 |
3 | W. Wagteveld | Tjalleberd | 02360559 | 11 | 23-9553179 | 2 | 20/1 | 364,980 | 12:12:23 | 1.446,140 |
4 | W. & S. Elzinga | Harkema | 02069002 | 11 | 24-8021340 | 1 | 18/1 | 389,307 | 12:29:15 | 1.445,900 |
5 | T.J. Geertsma & Zn | Feanwâlden | 02179032 | 11 | 24-8026162 | 31 | 39/1 | 391,284 | 12:30:51 | 1.444,650 |
6 | Ype Hemstra | Buitenpost | 02030001 | 11 | 24-4250577 | 40 | 83/1 | 396,823 | 12:34:45 | 1.444,310 |
7 | W. Wagteveld | Tjalleberd | 02360559 | 11 | 24-8026753 | 7 | 20/2 | 364,980 | 12:12:57 | 1.442,900 |
8 | W. Wagteveld | Tjalleberd | 02360559 | 11 | 24-8039142 | 12 | 20/3 | 364,980 | 12:13:08 | 1.441,850 |
9 | G & S Bekkema | Harkema | 01209003 | 11 | 24-7010503 | 1 | 16/1 | 389,593 | 12:30:17 | 1.441,420 |
10 | Jenna Bosma | Kollumerzwaag | 02030146 | 11 | 24-8016736 | 16 | 19/1 | 395,188 | 12:34:23 | 1.440,280 |
11 | P. van Tuinen | Kollum | 02370676 | 11 | 24-8040081 | 1 | 20/1 | 399,550 | 12:37:34 | 1.439,470 |
12 | Tj. & J.Elzinga | Harkema | 02059169 | 11 | 23-4247027 | 3 | 65/2 | 388,429 | 12:29:54 | 1.439,160 |
13 | Comb. de Haan-Smid | Zwagerbosch | 02199261 | 11 | 23-2349358 | 22 | 23/1 | 393,265 | 12:33:51 | 1.436,060 |
14 | K. de Jong en Zoon | Ee | 02509056 | 11 | 24-4254133 | 33 | 37/1 | 403,161 | 12:40:49 | 1.435,670 |
15 | Siep Hiemstra | Twijzelerheide | 02090890 | 11 | 24-8021953 | 10 | 20/1 | 393,028 | 12:34:00 | 1.434,410 |
16 | Comb. Corbier | Sneek | 02629027 | 11 | 24-8035632 | 2 | 30/1 | 360,376 | 12:11:32 | 1.432,720 |
17 | J. de Jong Jr. | Ee | 02500529 | 11 | 23-4241851 | 12 | 20/1 | 403,167 | 12:41:29 | 1.432,300 |
18 | C. Broos | Drogeham | 02050003 | 11 | 24-8018342 | 1 | 34/1 | 388,523 | 12:31:29 | 1.431,110 |
19 | A.G. Dijkstra | Oudwoude | 02060414 | 11 | 23-9534829 | 3 | 56/1 | 398,759 | 12:38:43 | 1.430,690 |
20 | D. en P. Soepboer | Burgum | 02649067 | 11 | 22-8054310 | 16 | 33/1 | 386,454 | 12:30:16 | 1.429,900 |
21 | Comb. Atema | Noordbergum | 02649016 | 11 | 22-8053771 | 9 | 38/1 | 389,987 | 12:32:45 | 1.429,830 |
22 | A. Alma | De Westereen | 02181512 | 11 | 24-8027015 | 1 | 20/1 | 392,970 | 12:34:57 | 1.429,240 |
23 | K. de Jong en Zoon | Ee | 02509056 | 11 | 23-4242167 | 25 | 37/2 | 403,161 | 12:42:07 | 1.429,060 |
24 | Gebr. Homma | Steggerda | 04149002 | 11 | 23-9608903 | 43 | 53/1 | 355,059 | 12:08:31 | 1.428,710 |
25 | D. vd Stouwe & Zn. | Donkerbroek | 02529002 | 11 | 24-8043779 | 27 | 35/1 | 374,601 | 12:22:13 | 1.428,590 |
26 | Gebr. Homma | Steggerda | 04149002 | 11 | 22-8102703 | 8 | 53/2 | 355,059 | 12:08:34 | 1.428,420 |
27 | R. Henstra | Kootstertille | 02060121 | 11 | 24-8020840 | 7 | 44/1 | 391,010 | 12:33:50 | 1.427,910 |
28 | Jenna Bosma | Kollumerzwaag | 02030146 | 11 | 24-8016750 | 14 | 19/2 | 395,188 | 12:36:51 | 1.427,440 |
29 | F.M. van der Meer | Harkema | 02050640 | 11 | 22-8022244 | 64 | 86/1 | 387,600 | 12:31:45 | 1.426,310 |
30 | Ype Hemstra | Buitenpost | 02030001 | 11 | 22-8056449 | 2 | 83/2 | 396,823 | 12:38:30 | 1.424,860 |
31 | Ype Hemstra | Buitenpost | 02030001 | 11 | 24-4250403 | 26 | 83/3 | 396,823 | 12:38:31 | 1.424,770 |
32 | Comb.J. & J. Hamstra | Drogeham | 02059142 | 11 | 24-8019082 | 35 | 51/1 | 390,372 | 12:34:02 | 1.424,540 |
33 | Jordy Spruit | Heerenveen | 02360002 | 11 | 23-9553201 | 3 | 13/1 | 360,467 | 12:13:12 | 1.423,650 |
34 | P. Veenstra & Zn. | Drachtstercompagn. | 01209001 | 11 | 23-4246032 | 4 | 74/1 | 385,957 | 12:31:07 | 1.423,580 |
35 | Hoekstra / Mendes d | Ternaard | 02679106 | 11 | 22-4236092 | 16 | 19/1 | 405,323 | 12:44:44 | 1.423,520 |
36 | G & S Bekkema | Harkema | 01209003 | 11 | 23-9518813 | 12 | 16/2 | 389,593 | 12:33:41 | 1.423,520 |
37 | L. Bakker | Kollumerzwaag | 02191281 | 11 | 20-1035828 | 23 | 28/1 | 395,248 | 12:37:40 | 1.423,460 |
38 | P. Veenstra & Zn. | Drachtstercompagn. | 01209001 | 11 | 24-4250048 | 40 | 74/2 | 385,957 | 12:31:10 | 1.423,320 |
39 | F.M. van der Meer | Harkema | 02050640 | 11 | 24-8019547 | 20 | 86/2 | 387,600 | 12:32:22 | 1.423,080 |
40 | P. Veenstra & Zn. | Drachtstercompagn. | 01209001 | 11 | 24-4173692 | 36 | 74/3 | 385,957 | 12:31:14 | 1.422,970 |
41 | Jan J. Bos | Boelenslaan | 02560004 | 11 | 22-8049933 | 9 | 15/1 | 386,336 | 12:31:32 | 1.422,800 |
42 | G Reitsma | Damwoude | 02100275 | 11 | 24-4251584 | 7 | 13/1 | 395,583 | 12:38:05 | 1.422,540 |
43 | Henk Douna | Donkerbroek | 02520089 | 11 | 24-8207800 | 15 | 20/1 | 374,663 | 12:23:27 | 1.422,140 |
44 | F.M. van der Meer | Harkema | 02050640 | 11 | 24-8019589 | 81 | 86/3 | 387,600 | 12:32:33 | 1.422,130 |
45 | Jolanda Kloosterman | De Westereen | 02190094 | 11 | 23-7080767 | 5 | 20/1 | 394,223 | 12:37:17 | 1.421,730 |
46 | Gebr. Bron | Jubbega | 02329065 | 11 | 24-8036130 | 8 | 19/1 | 369,744 | 12:20:05 | 1.421,640 |
47 | Tj. & J.Elzinga | Harkema | 02059169 | 11 | 24-4250964 | 14 | 65/3 | 388,429 | 12:33:18 | 1.421,250 |
48 | J. Hoekstra | Drachten | 02561089 | 11 | 23-9560621 | 5 | 13/1 | 380,458 | 12:27:47 | 1.420,770 |
49 | P. Veenstra & Zn. | Drachtstercompagn. | 01209001 | 11 | 24-4250182 | 41 | 74/4 | 385,957 | 12:31:41 | 1.420,610 |
50 | Wilco Oostra | Visvliet | 02030013 | 11 | 24-4250666 | 1 | 26/1 | 400,202 | 12:41:45 | 1.420,420 |
51 | Ype Hemstra | Buitenpost | 02030001 | 11 | 22-8056444 | 48 | 83/4 | 396,823 | 12:39:31 | 1.419,680 |
52 | H.& A. Pitstra | Twijzel | 02069004 | 11 | 24-8022319 | 1 | 6/1 | 392,363 | 12:36:24 | 1.419,550 |
53 | J. de Jong Jr. | Ee | 02500529 | 11 | 23-4241791 | 8 | 20/2 | 403,167 | 12:44:02 | 1.419,440 |
54 | J.J.Hoogland | Midlum | 02280442 | 11 | 24-8034588 | 1 | 17/1 | 374,159 | 12:23:43 | 1.418,790 |
55 | P. Pander | Wijckel | 02260178 | 11 | 23-9547016 | 18 | 30/1 | 345,872 | 12:03:51 | 1.418,380 |
56 | T.J. Geertsma & Zn | Feanwâlden | 02179032 | 11 | 23-9540305 | 2 | 39/2 | 391,284 | 12:35:54 | 1.418,210 |
57 | H. van der Bij | Opeinde | 02560017 | 11 | 23-9561220 | 1 | 20/1 | 381,637 | 12:29:07 | 1.418,110 |
58 | P. Pander | Wijckel | 02260178 | 11 | 24-8032337 | 2 | 30/2 | 345,872 | 12:03:54 | 1.418,090 |
59 | Comb. Fokkinga | Harkema | 02059001 | 11 | 24-4250871 | 26 | 32/1 | 389,092 | 12:34:28 | 1.417,630 |
60 | Henk Douna | Donkerbroek | 02520089 | 11 | 24-8045038 | 16 | 20/2 | 374,663 | 12:24:19 | 1.417,480 |
61 | Maarten Hakvoort | Urk | 04210430 | 11 | 24-8207872 | 3 | 26/1 | 322,642 | 11:47:38 | 1.417,380 |
62 | Tj. & J.Elzinga | Harkema | 02059169 | 11 | 24-4251033 | 11 | 65/4 | 388,429 | 12:34:05 | 1.417,190 |
63 | Jolanda Kloosterman | De Westereen | 02190094 | 11 | 21-1462248 | 10 | 20/2 | 394,223 | 12:38:12 | 1.417,050 |
64 | Tj. & J.Elzinga | Harkema | 02059169 | 11 | 22-4231042 | 33 | 65/5 | 388,429 | 12:34:07 | 1.417,020 |
65 | Comb.Tj.& A. Bosma | Buitenpost | 02039056 | 11 | 24-8017646 | 11 | 20/1 | 394,892 | 12:38:42 | 1.416,910 |
66 | Comb. A&L Dijkstra | Kollum | 02379003 | 11 | 23-9553685 | 1 | 10/1 | 399,926 | 12:42:16 | 1.416,840 |
67 | J. Hopman | Noordbergum | 02640190 | 11 | 24-8049036 | 5 | 20/1 | 389,970 | 12:35:15 | 1.416,790 |
68 | Martin Oostra | Visvliet | 02030012 | 11 | 24-8018042 | 37 | 45/1 | 400,202 | 12:42:32 | 1.416,480 |
69 | Wilco Oostra | Visvliet | 02030013 | 11 | 23-9531207 | 13 | 26/2 | 400,202 | 12:42:32 | 1.416,480 |
70 | Comb.J. & J. Hamstra | Drogeham | 02059142 | 11 | 24-8019055 | 30 | 51/2 | 390,372 | 12:35:36 | 1.416,440 |
71 | J. Bakker | Urk | 04321694 | 11 | 24-4257469 | 9 | 11/1 | 322,184 | 11:47:29 | 1.416,300 |
72 | Comb.J. & J. Hamstra | Drogeham | 02059142 | 11 | 24-8019073 | 17 | 51/3 | 390,372 | 12:35:38 | 1.416,270 |
73 | Gebr. Homma | Steggerda | 04149002 | 11 | 22-8165788 | 2 | 53/3 | 355,059 | 12:10:42 | 1.416,270 |
74 | Gebr. Homma | Steggerda | 04149002 | 11 | 24-8094914 | 12 | 53/4 | 355,059 | 12:10:44 | 1.416,080 |
75 | Martin Oostra | Visvliet | 02030012 | 11 | 24-8017256 | 10 | 45/2 | 400,202 | 12:42:40 | 1.415,810 |
76 | F.M. van der Meer | Harkema | 02050640 | 11 | 24-8019543 | 26 | 86/4 | 387,600 | 12:33:48 | 1.415,630 |
77 | Hoekstra / Mendes d | Ternaard | 02679106 | 11 | 23-4243178 | 15 | 19/2 | 405,323 | 12:46:20 | 1.415,560 |
78 | F.M. van der Meer | Harkema | 02050640 | 11 | 21-1449962 | 5 | 86/5 | 387,600 | 12:33:49 | 1.415,550 |
79 | Tj. & J.Elzinga | Harkema | 02059169 | 11 | 24-4250969 | 18 | 65/6 | 388,429 | 12:34:25 | 1.415,470 |
80 | F.M. van der Meer | Harkema | 02050640 | 11 | 22-8022235 | 65 | 86/6 | 387,600 | 12:33:52 | 1.415,290 |
81 | E.D. van der Bei | Zwaagwesteinde | 02180851 | 11 | 22-4234078 | 2 | 4/1 | 394,383 | 12:38:40 | 1.415,250 |
82 | Wolters W | Ee | 02500723 | 11 | 23-4241960 | 9 | 10/1 | 403,310 | 12:44:59 | 1.415,210 |
83 | F. Bruining | Harkema | 01200624 | 11 | 24-8006481 | 15 | 20/1 | 389,522 | 12:35:15 | 1.415,160 |
84 | F.M. van der Meer | Harkema | 02050640 | 11 | 24-8019495 | 51 | 86/7 | 387,600 | 12:33:57 | 1.414,860 |
85 | P. Veenstra & Zn. | Drachtstercompagn. | 01209001 | 11 | 24-4250097 | 34 | 74/5 | 385,957 | 12:32:49 | 1.414,710 |
86 | J.& S.K.Broos | Drogeham | 02059177 | 11 | 24-8018079 | 23 | 40/1 | 388,249 | 12:34:29 | 1.414,470 |
87 | J. de Jong Jr. | Ee | 02500529 | 11 | 24-4254273 | 17 | 20/3 | 403,167 | 12:45:04 | 1.414,290 |
88 | Comb Wijtsma-Visser | Terwispel | 02369043 | 11 | 24-2002168 | 2 | 15/1 | 368,316 | 12:20:27 | 1.414,150 |
89 | D. vd Stouwe & Zn. | Donkerbroek | 02529002 | 11 | 24-8043754 | 30 | 35/2 | 374,601 | 12:24:56 | 1.413,940 |
90 | Jenna Bosma | Kollumerzwaag | 02030146 | 11 | 24-8016734 | 3 | 19/3 | 395,188 | 12:39:32 | 1.413,740 |
91 | Comb W. & J.Koelma | Joure | 02299143 | 11 | 22-8038384 | 12 | 30/1 | 359,428 | 12:14:15 | 1.413,680 |
92 | T.J. Geertsma & Zn | Feanwâlden | 02179032 | 11 | 22-8028847 | 23 | 39/3 | 391,284 | 12:36:48 | 1.413,600 |
93 | Jenna Bosma | Kollumerzwaag | 02030146 | 11 | 23-9531403 | 1 | 19/4 | 395,188 | 12:39:34 | 1.413,570 |
94 | F.J. Walda | Balk | 02260003 | 11 | 23-9546179 | 20 | 20/1 | 346,114 | 12:04:53 | 1.413,380 |
95 | P. Veenstra & Zn. | Drachtstercompagn. | 01209001 | 11 | 24-7011501 | 46 | 74/6 | 385,957 | 12:33:05 | 1.413,330 |
96 | Wichard de Vries | Twijzel | 02060025 | 11 | 24-4254351 | 22 | 26/1 | 392,363 | 12:37:38 | 1.413,240 |
97 | Gebr Heeres & Zn. | Kimswerd | 02279090 | 11 | 24-8033051 | 15 | 30/1 | 369,341 | 12:21:22 | 1.413,120 |
98 | Henk Douna | Donkerbroek | 02520089 | 11 | 23-9099987 | 1 | 20/3 | 374,663 | 12:25:08 | 1.413,110 |
99 | A. Bosma | Zwaagwesteinde | 02180258 | 11 | 22-8030799 | 2 | 40/2 | 393,870 | 12:38:44 | 1.413,070 |
100 | Douwe Akkerman | Rotsterhaule | 02210781 | 11 | 23-9544001 | 20 | 20/1 | 354,773 | 12:11:05 | 1.412,970 |
101 | Wilco Oostra | Visvliet | 02030013 | 11 | 23-9531570 | 3 | 26/3 | 400,202 | 12:43:17 | 1.412,730 |
102 | P. Pander | Wijckel | 02260178 | 11 | 24-8032371 | 4 | 30/3 | 345,872 | 12:04:51 | 1.412,590 |
103 | J. Hopman | Noordbergum | 02640190 | 11 | 23-9563403 | 8 | 20/2 | 389,970 | 12:36:05 | 1.412,510 |
104 | P. Veenstra & Zn. | Drachtstercompagn. | 01209001 | 11 | 24-4250118 | 39 | 74/7 | 385,957 | 12:33:15 | 1.412,470 |
105 | Maarten Hakvoort | Urk | 04210430 | 11 | 24-4256924 | 24 | 26/2 | 322,642 | 11:48:27 | 1.412,310 |
106 | Douwe Akkerman | Rotsterhaule | 02210781 | 11 | 24-8029654 | 8 | 20/2 | 354,773 | 12:11:13 | 1.412,220 |
107 | K. de Vries | Urk | 04210751 | 11 | 24-8098700 | 2 | 19/1 | 321,911 | 11:47:57 | 1.412,200 |
108 | J. Hopman | Noordbergum | 02640190 | 11 | 23-9563420 | 2 | 20/3 | 389,970 | 12:36:09 | 1.412,170 |
109 | A.G. Dijkstra | Oudwoude | 02060414 | 11 | 24-8020673 | 9 | 56/2 | 398,759 | 12:42:25 | 1.411,950 |
110 | W. Wagteveld | Tjalleberd | 02360559 | 11 | 24-8039154 | 8 | 20/4 | 364,980 | 12:18:31 | 1.411,820 |
111 | Jan de Boer | Doezum | 01200111 | 11 | 24-8006907 | 20 | 27/1 | 393,457 | 12:38:44 | 1.411,590 |
112 | Gebr. Homma | Steggerda | 04149002 | 11 | 24-8018374 | 17 | 53/5 | 355,059 | 12:11:33 | 1.411,480 |
113 | J.& S.K.Broos | Drogeham | 02059177 | 11 | 23-9533809 | 2 | 40/2 | 388,249 | 12:35:04 | 1.411,470 |
114 | Wilco & Jacob Smit | Feanwâlden | 02109008 | 11 | 23-9536860 | 5 | 29/1 | 391,432 | 12:37:20 | 1.411,410 |
115 | Combinatie Hofstede | Ee | 02509001 | 11 | 24-4254207 | 8 | 27/1 | 403,638 | 12:45:59 | 1.411,400 |
116 | Henk Douna | Donkerbroek | 02520089 | 11 | 24-8207733 | 14 | 20/4 | 374,663 | 12:25:28 | 1.411,340 |
117 | J. & S. Timmermans | Donkerbroek | 02529100 | 11 | 24-4254757 | 9 | 34/1 | 376,258 | 12:26:37 | 1.411,230 |
118 | Comb. Mantel | Oudega | 02649156 | 11 | 24-8049966 | 16 | 20/1 | 379,856 | 12:29:10 | 1.411,230 |
119 | D en J v/d Berg | Lemmer | 02299003 | 11 | 23-4241628 | 3 | 18/1 | 344,185 | 12:03:57 | 1.410,880 |
120 | J.& S.K.Broos | Drogeham | 02059177 | 11 | 24-8019194 | 7 | 40/3 | 388,249 | 12:35:12 | 1.410,790 |
121 | H. Jonker | Oudehorne | 02340454 | 11 | 23-9552510 | 2 | 29/1 | 364,799 | 12:18:36 | 1.410,670 |
122 | J.& S.K.Broos | Drogeham | 02059177 | 11 | 24-8019295 | 1 | 40/4 | 388,249 | 12:35:15 | 1.410,530 |
123 | B. Postma & Znn. | De Westereen | 02199196 | 11 | 24-8028317 | 1 | 15/1 | 393,865 | 12:39:18 | 1.410,190 |
124 | J.& S.K.Broos | Drogeham | 02059177 | 11 | 24-8019222 | 35 | 40/5 | 388,249 | 12:35:20 | 1.410,100 |
125 | Ype Hemstra | Buitenpost | 02030001 | 11 | 24-4250550 | 70 | 83/5 | 396,823 | 12:41:25 | 1.410,090 |
126 | S. van der Weij | Harkema | 02050275 | 11 | 23-9534639 | 2 | 16/1 | 389,357 | 12:36:08 | 1.410,030 |
127 | R. Henstra | Kootstertille | 02060121 | 11 | 24-8020856 | 27 | 44/2 | 391,010 | 12:37:19 | 1.409,970 |
128 | K. de Jong en Zoon | Ee | 02509056 | 11 | 22-4234994 | 1 | 37/3 | 403,161 | 12:45:57 | 1.409,900 |
129 | F.M. van der Meer | Harkema | 02050640 | 11 | 23-9534070 | 73 | 86/8 | 387,600 | 12:34:55 | 1.409,880 |
130 | F.M. van der Meer | Harkema | 02050640 | 11 | 23-9534122 | 9 | 86/9 | 387,600 | 12:34:56 | 1.409,800 |
131 | P. Bruinenberg | Steenwijk | 04160654 | 11 | 23-9611033 | 5 | 21/1 | 348,106 | 12:06:58 | 1.409,520 |
132 | Johan Alma | De Westereen | 02190014 | 11 | 24-8028241 | 2 | 10/1 | 393,087 | 12:38:53 | 1.409,500 |
133 | Wichard de Vries | Twijzel | 02060025 | 11 | 24-4254421 | 20 | 26/2 | 392,363 | 12:38:23 | 1.409,440 |
134 | D. Westra | Drogeham | 02050852 | 11 | 23-4247167 | 19 | 25/1 | 390,214 | 12:36:53 | 1.409,310 |
135 | Comb.J. & J. Hamstra | Drogeham | 02059142 | 11 | 24-8019132 | 36 | 51/4 | 390,372 | 12:37:02 | 1.409,120 |
136 | Comb.P.&H.Huizenga | Wouterswoude | 02109142 | 11 | 23-9536940 | 4 | 10/1 | 397,411 | 12:42:02 | 1.409,090 |
137 | Jenna Bosma | Kollumerzwaag | 02030146 | 11 | 21-1446421 | 12 | 19/5 | 395,188 | 12:40:28 | 1.409,040 |
138 | J. Posthumus | De Wilp | 01280216 | 11 | 23-4246336 | 2 | 16/1 | 385,591 | 12:33:41 | 1.408,900 |
139 | T. Pander | Haulerwijk | 02520003 | 11 | 24-8044653 | 25 | 40/1 | 382,653 | 12:31:36 | 1.408,890 |
140 | T.J. Geertsma & Zn | Feanwâlden | 02179032 | 11 | 23-9540354 | 24 | 39/4 | 391,284 | 12:37:45 | 1.408,760 |
141 | Martin Oostra | Visvliet | 02030012 | 11 | 24-8018015 | 42 | 45/3 | 400,202 | 12:44:05 | 1.408,750 |
142 | J. Posthumus | De Wilp | 01280216 | 11 | 23-4246348 | 3 | 16/2 | 385,591 | 12:33:43 | 1.408,720 |
143 | T. Pander | Haulerwijk | 02520003 | 11 | 22-8038839 | 14 | 40/2 | 382,653 | 12:31:38 | 1.408,710 |
144 | A. van der Wal | Rottum | 02290011 | 11 | 23-9549306 | 1 | 20/1 | 356,884 | 12:13:21 | 1.408,660 |
145 | W. Wagteveld | Tjalleberd | 02360559 | 11 | 24-7622170 | 3 | 20/5 | 364,980 | 12:19:06 | 1.408,650 |
146 | Comb.J. & J. Hamstra | Drogeham | 02059142 | 11 | 24-8019058 | 7 | 51/5 | 390,372 | 12:37:09 | 1.408,520 |
147 | K. de Jong en Zoon | Ee | 02509056 | 11 | 23-4242177 | 28 | 37/4 | 403,161 | 12:46:14 | 1.408,500 |
148 | W.Th. de Blok | Twijzelerheide | 02090311 | 11 | 24-7000894 | 11 | 19/1 | 393,270 | 12:39:13 | 1.408,470 |
149 | K. de Jong en Zoon | Ee | 02509056 | 11 | 19-4203326 | 16 | 37/5 | 403,161 | 12:46:17 | 1.408,260 |
150 | Wichard de Vries | Twijzel | 02060025 | 11 | 24-4254374 | 2 | 26/3 | 392,363 | 12:38:41 | 1.407,920 |
151 | J. & S. Timmermans | Donkerbroek | 02529100 | 11 | 24-4254701 | 18 | 34/2 | 376,258 | 12:27:18 | 1.407,620 |
152 | P.Bosma | Twijzelerheide | 02181513 | 11 | 23-2349325 | 1 | 20/1 | 392,578 | 12:38:54 | 1.407,590 |
153 | Wichard de Vries | Twijzel | 02060025 | 11 | 24-4254416 | 3 | 26/4 | 392,363 | 12:38:45 | 1.407,580 |
154 | M Wiersma | Kollumerzwaag | 02180001 | 11 | 23-4248333 | 2 | 31/1 | 396,042 | 12:41:22 | 1.407,570 |
155 | Klaas Dijkstra | Twijzelerheide | 02090415 | 11 | 24-8022740 | 12 | 20/1 | 392,979 | 12:39:12 | 1.407,520 |
156 | Comb.Tj.& A. Bosma | Buitenpost | 02039056 | 11 | 24-8016714 | 12 | 20/2 | 394,892 | 12:40:35 | 1.407,400 |
157 | B.vd Veen & M.Koopmans | Buitenpost | 02039003 | 11 | 22-8043228 | 1 | 10/1 | 395,959 | 12:41:22 | 1.407,270 |
158 | J.Tolsma | Driesum | 02101181 | 11 | 24-8023504 | 3 | 12/1 | 398,463 | 12:43:10 | 1.407,170 |
159 | Gebr Kwast en Zn. | Harlingen | 02279162 | 11 | 23-9547490 | 3 | 20/1 | 371,745 | 12:24:11 | 1.407,150 |
160 | R. Swart | Driesum | 02100836 | 11 | 24-8023440 | 1 | 25/1 | 398,119 | 12:42:56 | 1.407,110 |
161 | Gebr. Homma | Steggerda | 04149002 | 11 | 22-8562841 | 50 | 53/6 | 355,059 | 12:12:20 | 1.407,100 |
162 | P. Veenstra & Zn. | Drachtstercompagn. | 01209001 | 11 | 24-4250108 | 54 | 74/8 | 385,957 | 12:34:18 | 1.407,060 |
163 | F.M. van der Meer | Harkema | 02050640 | 11 | 23-9534039 | 18 | 86/10 | 387,600 | 12:35:31 | 1.406,810 |
164 | W. Oostra | Gerkesklooster | 02050005 | 11 | 24-8019770 | 2 | 15/1 | 396,718 | 12:42:00 | 1.406,800 |
165 | J. & S. Timmermans | Donkerbroek | 02529100 | 11 | 24-4254659 | 4 | 34/3 | 376,258 | 12:27:28 | 1.406,750 |
166 | Hylke van Dijk | Leeuwarden | 02380254 | 11 | 21-1475651 | 1 | 20/1 | 383,886 | 12:32:54 | 1.406,690 |
167 | B. Postma & Znn. | De Westereen | 02199196 | 11 | 24-2444677 | 15 | 15/2 | 393,865 | 12:40:01 | 1.406,580 |
168 | Wichard de Vries | Twijzel | 02060025 | 11 | 24-4254341 | 23 | 26/5 | 392,363 | 12:38:58 | 1.406,490 |
169 | J. & S. Timmermans | Donkerbroek | 02529100 | 11 | 24-4254766 | 1 | 34/4 | 376,258 | 12:27:31 | 1.406,480 |
170 | J. & S. Timmermans | Donkerbroek | 02529100 | 11 | 24-4254797 | 12 | 34/5 | 376,258 | 12:27:31 | 1.406,480 |
171 | Comb. Corbier | Sneek | 02629027 | 11 | 24-8048960 | 27 | 30/2 | 360,376 | 12:16:14 | 1.406,440 |
172 | J.J. Bouma | Workum | 02330005 | 11 | 23-7083864 | 2 | 10/1 | 351,519 | 12:09:58 | 1.406,260 |
173 | Ype Hemstra | Buitenpost | 02030001 | 11 | 24-4250420 | 24 | 83/6 | 396,823 | 12:42:12 | 1.406,180 |
174 | J. Stuurman | Heerenveen | 02360648 | 11 | 23-9553301 | 11 | 20/1 | 360,297 | 12:16:15 | 1.406,040 |
175 | Comb. de Haan-Smid | Zwagerbosch | 02199261 | 11 | 23-9542764 | 5 | 23/2 | 393,265 | 12:39:43 | 1.405,940 |
176 | Jan de Boer | Doezum | 01200111 | 11 | 24-7000471 | 2 | 27/2 | 393,457 | 12:39:54 | 1.405,700 |
177 | Gebr Heeres & Zn. | Kimswerd | 02279090 | 11 | 24-8033058 | 3 | 30/2 | 369,341 | 12:22:45 | 1.405,680 |
178 | D. en P. Soepboer | Burgum | 02649067 | 11 | 22-8054337 | 1 | 33/2 | 386,454 | 12:34:56 | 1.405,630 |
179 | Comb.A&G Veendorp | Ee | 02509102 | 11 | 23-4241757 | 2 | 10/1 | 403,201 | 12:46:54 | 1.405,370 |
180 | Comb. Fokkinga | Harkema | 02059001 | 11 | 24-4250853 | 30 | 32/2 | 389,092 | 12:36:52 | 1.405,340 |
181 | A. Zijlstra | Ee | 02500553 | 11 | 23-9557481 | 2 | 10/1 | 403,251 | 12:46:58 | 1.405,220 |
182 | Hok v. Andel-Terluin | Hilaard | 02279002 | 11 | 23-2327705 | 3 | 8/1 | 377,154 | 12:28:26 | 1.405,020 |
183 | Comb. Fokkinga | Harkema | 02059001 | 11 | 24-4250885 | 3 | 32/3 | 389,092 | 12:36:58 | 1.404,830 |
184 | Comb. Fokkinga | Harkema | 02059001 | 11 | 24-8018912 | 28 | 32/4 | 389,092 | 12:36:58 | 1.404,830 |
185 | J.F. Hoekstra | Damwoude | 02100470 | 11 | 21-1454376 | 2 | 15/1 | 396,250 | 12:42:06 | 1.404,640 |
186 | Comb. B & E Dijkstr | De Westereen | 02189231 | 11 | 24-4252249 | 8 | 16/1 | 393,523 | 12:40:10 | 1.404,600 |
187 | A.G. Dijkstra | Oudwoude | 02060414 | 11 | 24-8020616 | 38 | 56/3 | 398,759 | 12:43:57 | 1.404,330 |
188 | Wilco & Jacob Smit | Feanwâlden | 02109008 | 11 | 24-7001096 | 3 | 29/2 | 391,432 | 12:38:44 | 1.404,320 |
189 | J. de Jong Jr. | Ee | 02500529 | 11 | 23-4242196 | 10 | 20/4 | 403,167 | 12:47:11 | 1.403,870 |
190 | J. de Jong | Oosterwolde | 02520007 | 11 | 24-8043471 | 15 | 20/1 | 373,591 | 12:26:07 | 1.403,860 |
191 | H. van den Berg | Groningen | 01130027 | 10 | 24-8003134 | 3 | 17/1 | 403,208 | 12:47:14 | 1.403,770 |
